产品描述
规格 :
产品名称 | 抛光 99.95% 纯铌管材 |
材料 | 纯铌和铌合金 |
年级 | RO4200.RO4210,R04251,R04261 |
标准 | ASTM B393 |
过程 | 冷轧、热轧、挤压 |
特征 | Melting point : 2468℃ / Boiling point : 4744℃ |
密度 | 8.6g/cm3 |
产品特点 | 优异的耐腐蚀性,良好的耐热性 |
化学要求:
化学 % | ||||||||||||
指定 | 主要组成部分 | 杂质≤ | ||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
Nb1 | 余 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.07 | 0.015 | 0.005 | 0.0015 | 0.003 |
Nb2 | 余 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
机械性能:
等级(UNS) | 退火 | ||
最小拉伸强度,psi(MPa) | 屈服强度 min,psi (MPa) | 伸长率最小值,% | |
R04200 | 18000 (125) | 10500 (73) | 25 |
R04210 Welded | 18000 (125) | 8500 (59) | 25 |
R04210 Seamless | 18000 (125) | 10500 (73) | 25 |
R04251 | 28000(195) | 18000(125) | 20 |
R04261 | 28000(195) | 18000(125) | 20 |
为什么选择我们:
1.您可以根据您的要求以尽可能低的价格获得完美的材料。
2.我们还提供返工、FOB、CFR、CIF和门到门交货价格。我们建议您进行运费交易,这将是相当经济的。
3.我们提供的材料是完全可验证的,从原材料测试证书到最终的尺寸声明。(报告将根据要求显示)
4. 保证24小时内(通常是同一小时内)给予答复
5. 您可以获得库存替代品、工厂交货,同时最大限度地缩短制造时间。
6. 我们全心全意为客户服务。如果在检查所有选项后仍无法满足您的要求,我们不会通过做出虚假承诺来误导您,这将建立良好的客户关系。
质量保证(包括破坏性和非破坏性)
1. 视觉尺寸测试
2. 拉伸、伸长率、断面收缩率等力学检测。
3、影响分析
4. 化学检验分析
5、硬度测试
6、点蚀防护试验
7. 渗透试验
8. 晶间腐蚀测试
9. 粗糙度测试
10.金相实验测试
工厂参观
联系我们
联络人:詹妮弗
电子邮件 :信息@Centuryalloy.Com
WhatsApp/微信: +86 18652029326