نیوبیم انگوٹس
Grade:DNb-1,DNb-2
گریڈ | DNb-1 | DNb-2 | |
ناپاک مواد،٪، زیادہ سے زیادہ | C | 0.006 | 0.01 |
O | 0.015 | 0.02 | |
N | 0.01 | 0.02 | |
Ta | 0.15 | 0.25 | |
W | 0.006 | 0.008 | |
Mo | 0.005 | 0.005 | |
Ti | 0.005 | 0.005 | |
Si | 0.003 | 0.003 | |
H | 0.001 | 0.001 | |
Fe | 0.005 | 0.005 | |
درخواست | پلیٹ رولنگ ٹیوب، اور تار ڈرائنگ کے لئے |
سپلائی کرنے والے اور خریدار کی طرف سے متفق ہونے کی خصوصی ضروریات.