Whakaahuatanga Hua
Whakatakotoranga:
Ingoa Hua | Porohia 99.95% ngongo Niobium parakore me putorino |
Rauemi | parakore te niobium me te niobium |
Kōeke | RO4200.RO4210,R04251,R04261 |
Paerewa | ASTM B393 |
Tukanga | Huri matao, Huri wera, Whakaputaina |
Te ahuatanga | Melting point : 2468℃ / Boiling point : 4744℃ |
Kiato | 8.6g/cm3 |
Hua Ahuatanga | Pai Atete Waihanga , He pai te ātete ki te pānga o te wera |
Nga whakaritenga matū:
Matū % | ||||||||||||
Tohunga | Waehanga matua | Ko nga poke he iti iho i | ||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
Nb1 | Te toenga | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.07 | 0.015 | 0.005 | 0.0015 | 0.003 |
Nb2 | Te toenga | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Āhuatanga Hangarau:
Kōeke(UNS) | Kua whakaene | ||
Te kaha mene mene, psi (MPa) | Te kaha min,psi (MPa) | Whakaroa meneti, % | |
R04200 | 18000 (125) | 10500 (73) | 25 |
R04210 Welded | 18000 (125) | 8500 (59) | 25 |
R04210 Seamless | 18000 (125) | 10500 (73) | 25 |
R04251 | 28000(195) | 18000(125) | 20 |
R04261 | 28000(195) | 18000(125) | 20 |
He aha tatou i whiriwhiri ai:
1. Ka taea e koe te tiki i nga mea tino pai kia rite ki to hiahia i te utu iti rawa.
2. Ka tukuna ano e matou nga Reworks, FOB, CFR, CIF, me nga utu tuku tatau ki te tatau. Ka kii atu maatau kia mahi koe mo nga kaipuke ka tino pai.
3. Ko nga rauemi e whakaratohia ana e matou he tino manatoko, mai i te tiwhikete whakamatautau rauemi mata tae noa ki te korero aahua whakamutunga.
4. ka taurangi ki te tuku urupare i roto i nga haora 24(i te nuinga o te waa i te haora kotahi)
5. Ka taea e koe te tiki atu i nga taonga rereke, nga tuku mira me te whakaiti i te wa whakangao.
6. Kua tino whakatapua matou ki o taatau kaihoko. Mena kaore e taea te whakatutuki i o whakaritenga i muri i te tirotiro i nga whiringa katoa, e kore matou e whakapohehe i a koe ma te oati teka e hanga hononga pai ai nga kaihoko.
Whakapumautanga Kounga (tae atu ki te Whakakino me te Kore-Whakakino)
1. Whakamātautau Ahu Ataata
2. Te tirotiro miihini penei i te tensile, te whakaroa me te whakaiti i te waahi.
3. Te wetewete i nga paanga
4. Te tātari whakamātautau matū
5. Whakamātautau pakeke
6. Te whakamatautau whakamarumaru poka
7. Whakamātautau Penetrant
8. Whakamātautau Waikura Intergranular
9. Whakamatau Roughness
10. Whakamatau Whakamatau Metallography
Haerenga wheketere
WHAKAPAKI MAI
tangata whakapā:Jennifer
Īmēra :Info@Centuryalloy.Com
WhatsApp/Wechat : +86 18652029326