Whakaahuatanga Hua
parakore teitei 99.95% 0.03mm nga kaiwhakarato pepa niobium
Ingoa Hua | Ko te utu nui o te utu niobium konumohe |
Rauemi | Niobium parakore |
Kōeke | RO4200.RO4210,R04251,R04261 |
Paerewa | ASTM B393 |
Tukanga | Hurorirori kau, Hot rolled, Extruded |
Te ahuatanga | Ira whakarewa : 2468ºC / Ira kohua : 4744ºC |
Kiato | 8.6 g/cm3 |
Nga waahanga hua | Tino Pai Te Waipara, He pai te aukati i te paanga o te wera |
TAPA 1. Nga whakaritenga matū:
Ihirangi, Max, Taumaha % | ||||
Huānga | Nui: R04200 | Grand:R04210 | Grand:R04251 | Grand:R04261 |
Niobium korekore | Niobium korekore | (Niobium-1% Zirconium) | (Koeke hokohoko niobium-1% Zirconium) | |
C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
O | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
N | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Fe | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
Mo | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
Ta | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
Ni | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ti | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
W | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
Zr | 0.02 | 0.02 | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 |
Nb | Te toenga | Te toenga | Te toenga | Te toenga |
TAPA 2. Nga Whakaritenga Miihini:
Kōeke(UNS) | Kua whakaene | ||
Te kaha tensile min, psi (MPa) | Te kaha tuku min,psi (MPa)(2%) | Te whakaroanga meneti, % (1 inihi te roa o te whaa) | |
R04200, R04210 | 18000 (125) | 10500 (73) | 15~20 |
R04251, R04261 | 28000 (195) | 18000 (125) | 15~20 |
R04220(RRR kōeke) | 14000 (95) | 7200 (50) | 30 |
He aha tatou i whiriwhiri ai:
1. Ka taea e koe te tiki i nga mea tino pai kia rite ki to hiahia i te utu iti rawa.
2. Ka tukuna ano e matou nga Reworks, FOB, CFR, CIF, me nga utu tuku tatau ki te tatau. Ka kii atu maatau kia mahi koe mo nga kaipuke ka tino pai.
3. Ko nga rauemi e whakaratohia ana e matou he tino manatoko, mai i te tiwhikete whakamatautau rauemi mata tae noa ki te korero aahua whakamutunga.
4. ka taurangi ki te tuku urupare i roto i nga haora 24(i te nuinga o te waa i te haora kotahi)
5. Ka taea e koe te tiki atu i nga taonga rereke, nga tuku mira me te whakaiti i te wa whakangao.
6. Kua tino whakatapua matou ki o taatau kaihoko. Mena kaore e taea te whakatutuki i o whakaritenga i muri i te tirotiro i nga whiringa katoa, e kore matou e whakapohehe i a koe ma te oati teka e hanga hononga pai ai nga kaihoko.
Whakapumautanga Kounga (tae atu ki te Whakakino me te Kore-Whakakino)
1. Whakamātautau Ahu Ataata
2. Te tirotiro miihini penei i te tensile, te whakaroa me te whakaiti i te waahi.
3. Te wetewete i nga paanga
4. Te tātari whakamātautau matū
5. Whakamātautau pakeke
6. Te whakamatautau whakamarumaru poka
7. Whakamātautau Penetrant
8. Whakamātautau Waikura Intergranular
9. Whakamatau Roughness
10. Whakamatau Whakamatau Metallography
Haerenga wheketere
WHAKAPAKI MAI
tangata whakapā:Jennifer
Īmēra :Info@Centuryalloy.Com
WhatsApp/Wechat : +86 18652029326