Ka whakamahia e te Metallury nga ingots tantalum
Āhuatanga ā-tinana: He pai te ātete ki te waikura me te ātete teitei o te pāmahana, te kaha pai, te ātete pānga, te kirihou, te pai o ngā āhuatanga tukatuka me te hononga pai ki te tinana o te tangata.
Te Whakamahinga Matua: I whakamahia hei rauemi mata matua mo nga momo momo tukatuka tantalum, e whakamahia nuitia ana i roto i te hinu hinu, matū, kakano, hikohiko, whakangao me nga ahumahi tukatuka taonga.
Ko te hanganga matū o te tantalum ingots
Te hanganga matū | ||||||||||||
Kōeke | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | Ta |
Ta1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.02 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | taurite |
Ta2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | taurite |
FTa1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.02 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | taurite |
FTa2 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.035 | 0.003 | 0.002 | 0.01 | taurite |
Korero | Ko te Ta1 me te Ta2 he mea hanga mai i nga papaa ingot, ko te FTa1 me te FTa2 he mea hanga mai i nga kaho rewa poutū. |
Āhuahira:
1. pai ductility;
2. Pai kirihou;
3.He pai te waikawa-atete;
4.High ira whakarewa, ira koropuke teitei;
5.Tino iti whakarea o te roha waiariki;
6.He pai te kaha ki te tango me te tuku hauwai.
Koeke, nga ihirangi me nga tono
Koeke o te pereti tantalum | |||||
Kōeke | TTa-01 | TTa-02 | TTa-1 | TTa-2 | |
Ihirangi poke,%,max | O | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |
C | 0.005 | 0.006 | 0.015 | 0.02 | |
N | 0.003 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | |
Fe | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
Ni | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Cr | 0.005 | -- | 0.005 | 0.01 | |
Nb | 0.005 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | |
W | 0.002 | 0.05 | 0.003 | 0.005 | |
Mo | 0.001 | 0.02 | 0.003 | 0.005 | |
Si | 0.002 | 0.025 | 0.003 | 0.015 | |
Rahi (mm) | diameter(20-26)×(500-600) | (12-17)×(12-17)×(100-400) | |||
Density(g/cm3) | he rite, teitei ake ranei i 15.2 | -- | |||
Taupānga | Mo nga rauemi hei tukatuka | Mo te superalloys me te whakarewa irahiko-kurupae | |||
He aha tatou i whiriwhiri ai:
1. Ka taea e koe te tiki i nga mea tino pai kia rite ki to hiahia i te utu iti rawa.
2. Ka tukuna ano e matou nga Reworks, FOB, CFR, CIF, me nga utu tuku tatau ki te tatau. Ka kii atu maatau kia mahi koe mo nga kaipuke ka tino pai.
3. Ko nga rauemi e whakaratohia ana e matou he tino manatoko, mai i te tiwhikete whakamatautau rauemi mata tae noa ki te korero aahua whakamutunga.
4. ka taurangi ki te tuku urupare i roto i nga haora 24(i te nuinga o te waa i te haora kotahi)
5. Ka taea e koe te tiki atu i nga taonga rereke, nga tuku mira me te whakaiti i te wa whakangao.
6. Kua tino whakatapua matou ki o taatau kaihoko. Mena kaore e taea te whakatutuki i o whakaritenga i muri i te tirotiro i nga whiringa katoa, e kore matou e whakapohehe i a koe ma te oati teka e hanga hononga pai ai nga kaihoko.
Whakapumautanga Kounga (tae atu ki te Whakakino me te Kore-Whakakino)
1. Whakamātautau Ahu Ataata
2. Te tirotiro miihini penei i te tensile, te whakaroa me te whakaiti i te waahi.
3. Te wetewete i nga paanga
4. Te tātari whakamātautau matū
5. Whakamātautau pakeke
6. Te whakamatautau whakamarumaru poka
7. Whakamātautau Penetrant
8. Whakamātautau Waikura Intergranular
9. Whakamatau Roughness
10. Whakamatau Whakamatau Metallography
Haerenga wheketere
WHAKAPAKI MAI
tangata whakapā:Jennifer
Īmēra :Info@Centuryalloy.Com
WhatsApp/Wechat : +86 18652029326