ನಿಯೋಬಿಯಮ್ ಇಂಗೋಟ್ಸ್
Grade:DNb-1,DNb-2
ಗ್ರೇಡ್ | DNb-1 | DNb-2 | |
ಅಶುದ್ಧತೆಯ ವಿಷಯ,%,ಗರಿಷ್ಠ | C | 0.006 | 0.01 |
O | 0.015 | 0.02 | |
N | 0.01 | 0.02 | |
Ta | 0.15 | 0.25 | |
W | 0.006 | 0.008 | |
Mo | 0.005 | 0.005 | |
Ti | 0.005 | 0.005 | |
Si | 0.003 | 0.003 | |
H | 0.001 | 0.001 | |
Fe | 0.005 | 0.005 | |
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ | ಪ್ಲೇಟ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಗಾಗಿ |
ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಶೇಷ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು.