नाइओबियम सिल्लियां
Grade:DNb-1,DNb-2
श्रेणी | DNb-1 | DNb-2 | |
अशुद्धता सामग्री,%, अधिकतम | C | 0.006 | 0.01 |
O | 0.015 | 0.02 | |
N | 0.01 | 0.02 | |
Ta | 0.15 | 0.25 | |
W | 0.006 | 0.008 | |
Mo | 0.005 | 0.005 | |
Ti | 0.005 | 0.005 | |
Si | 0.003 | 0.003 | |
H | 0.001 | 0.001 | |
Fe | 0.005 | 0.005 | |
आवेदन | प्लेट रोलिंग ट्यूब और तार खींचने के लिए |
आपूर्तिकर्ता और खरीदार द्वारा विशेष आवश्यकताओं पर सहमति होनी चाहिए।