નિઓબિયમ ઇંગોટ્સ
Grade:DNb-1,DNb-2
ગ્રેડ | DNb-1 | DNb-2 | |
અશુદ્ધિ સામગ્રી,%, મહત્તમ | C | 0.006 | 0.01 |
O | 0.015 | 0.02 | |
N | 0.01 | 0.02 | |
Ta | 0.15 | 0.25 | |
W | 0.006 | 0.008 | |
Mo | 0.005 | 0.005 | |
Ti | 0.005 | 0.005 | |
Si | 0.003 | 0.003 | |
H | 0.001 | 0.001 | |
Fe | 0.005 | 0.005 | |
અરજી | પ્લેટ રોલિંગ ટ્યુબ અને વાયર ડ્રોઇંગ માટે |
સપ્લાયર અને ખરીદનાર દ્વારા સંમત થવાની વિશેષ આવશ્યકતાઓ.