নিওবিয়াম ইনগটস
Grade:DNb-1,DNb-2
শ্রেণী | DNb-1 | DNb-2 | |
অপবিত্রতা বিষয়বস্তু,%, সর্বোচ্চ | C | 0.006 | 0.01 |
O | 0.015 | 0.02 | |
N | 0.01 | 0.02 | |
Ta | 0.15 | 0.25 | |
W | 0.006 | 0.008 | |
Mo | 0.005 | 0.005 | |
Ti | 0.005 | 0.005 | |
Si | 0.003 | 0.003 | |
H | 0.001 | 0.001 | |
Fe | 0.005 | 0.005 | |
আবেদন | প্লেট রোলিং টিউব, এবং তারের অঙ্কন জন্য |
সরবরাহকারী এবং ক্রেতার দ্বারা সম্মত হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়তা।