Tantalum- Niobium Carbide Solid Solusi Powders
Katerangan
Kelas: 90:10,80:20,70:30,60:40,50:50
Aplikasi
Bahan baku tina karbida semén sareng bubuk semprot termal
Ciri Kimia
Kelas | 90:10 | 80:20 | 70:30 | 60:40 | 50:50 | |
eusi utama% | Ta | 84.4±1.5 | 71.5±1.5 | 65.6±1.5 | 56.0±1.3 | 46.9±1.3 |
Nb | 8.85±1.0 | 21.0±1.0 | 26.6±1.2 | 35.0±1.3 | 44.3±1.5 | |
Ctotal | 6.75±0.3 | 7.3±0.3 | 7.8±0.3 | 8.2±0.3 | 8.8±0.3 | |
Cfree | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | |
najis max% | Co | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Mo | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Si | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Fe | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
Ni | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
K | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
Na | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
Mn | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Sn | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Ca | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Al | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
N | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
Ti | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
W | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
O | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
FSSS | 1.0-3.5μm | 1.0-3.5 μm | 1.0-3.5μm | 1.0-3.5 μm | 1.0-3.5 μm | |
Sarat husus tina ukuran jeung kimia bisa dihasilkeun |
Naha Pilih Kami:
1. Anjeun bisa meunangkeun bahan sampurna nurutkeun sarat Anjeun di harga sahenteuna mungkin.
2. Urang ogé nawarkeun Reworks, FOB, CFR, CIF, sarta door to door harga pangiriman. Kami nyarankeun yén anjeun ngalakukeun deal pikeun pengiriman barang anu bakal langkung ekonomis.
3. Bahan kami nyadiakeun sagemblengna verifiable, katuhu tina sertipikat test bahan baku ka pernyataan dimensi final. (Laporan bakal némbongkeun on sarat)
4. e ngajamin pikeun masihan réspon dina 24 jam (biasana dina jam anu sami)
5. Anjeun bisa meunangkeun alternatif stock, ngagiling deliveries kalawan ngaminimalkeun waktu manufaktur.
6. Kami pinuh dedicated ka konsumén urang. Upami teu mungkin pikeun nyumponan sarat anjeun saatos mariksa sadaya pilihan, kami moal nyasabkeun anjeun ku janji palsu anu bakal nyiptakeun hubungan palanggan anu saé.
Jaminan Kualitas (kalebet Destructive sareng Non-Destructive)
1. Tés Dimensi Visual
2. Mechanical examining kawas tensile, Elongation jeung réduksi wewengkon.
3. Analisis dampak
4. Analisis ujian kimiawi
5. Uji karasa
6. Uji panyalindungan ngadu
7. Tes Penetrant
8. Uji Korosi Intergranular
9. Uji Kasar
10. Uji Ékspérimén Metallografi
Tur Pabrik
TAROS KAMI
Perwakilan:Jennifer
Surélék :Info@Centuryalloy.Com
WhatsApp/Wechat : +86 18652029326