Deskrizzjoni tal-prodott
Indiċi | Nb2O5.01 | Nb2O5.02 | Nb2O5.03 | Nb2O5.04 |
Nb2O5 | 99.998 | 99.995 | 99.99 | 99.95 |
Unità | Max% | |||
Ta | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
Al | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 |
As | 0.00001 | 0.00005 | 0.0005 | 0.001 |
B | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | - |
Bi | 0.00005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 |
Ca | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | - |
Co | 0.00001 | 0.00005 | 0.0001 | - |
Cr | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 |
Cu | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 |
F | 0.0015 | 0.003 | 0.0075 | 0.01 |
Fe | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0001 |
K | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | - |
Mg | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | - |
Mn | 0.00005 | 0.0001 | , 0.0002 | 0.0005 |
Mo | 0.00001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0008 |
Na | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | - |
Ni | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.001 |
Pb | 0.00005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.001 |
Sb | 0.0002 | 0.0006 | 0.001 | - |
Si | 0.0005 | 0.001 | 0.0015 | 0.003 |
Sn | 0.00005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 |
Ti | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 |
V | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | - |
W | 0.00002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 |
Zr | 0.00001 | 0.00005 | 0.0001 | - |
Użi: |
Drawn LT (litju niobate) kristall wieħed, użat f'oqsma ta 'teknoloġija għolja bħal laser, mewġ akustiku tal-wiċċ mikro, ħażna ta' informazzjoni, komunikazzjoni tal-fibra ottika, skoperta infra-aħmar; |
Kisi tal-ħġieġ ottiku biex itejjeb il-prestazzjoni ottika; |
Il-produzzjoni ta' superkondutturi; |
Katalizzatur ibbażat fuq in-nijobju; |
Għaliex Agħżilna:
1. Tista 'tikseb il-materjal perfett skond il-ħtieġa tiegħek bl-inqas prezz possibbli.
2. Noffru wkoll Reworks, FOB, CFR, CIF, u prezzijiet tal-kunsinna bieb bieb. Nissuġġerixxu li tagħmel ftehim għat-tbaħħir li se jkun pjuttost ekonomiku.
3. Il-materjali li nipprovdu huma kompletament verifikabbli, sa minn ċertifikat tat-test tal-materja prima sad-dikjarazzjoni dimensjonali finali. (Ir-rapporti se juru fuq il-ħtieġa)
4. e garanzija li tagħti tweġiba fi żmien 24 siegħa (ġeneralment fl-istess siegħa)
5. Tista 'tikseb alternattivi ta' stokk, kunsinni tal-mitħna b'minimizzazzjoni tal-ħin tal-manifattura.
6. Aħna ddedikati bis-sħiħ lill-klijenti tagħna. Jekk ma jkunx possibbli li tissodisfa r-rekwiżiti tiegħek wara li neżaminaw l-għażliet kollha, aħna mhux se nqarrquk billi nagħmlu wegħdiet foloz li joħolqu relazzjonijiet tajba mal-klijenti.
Assigurazzjoni tal-Kwalità (inklużi kemm Distruttivi kif ukoll Mhux Distruttivi)
1. Test tad-Dimensjoni Viżwali
2. Eżami mekkaniku bħal tensjoni, Titwil u tnaqqis taż-żona.
3. Analiżi tal-impatt
4. Analiżi ta 'eżami kimiku
5. Test tal-ebusija
6. Test tal-protezzjoni tal-pitting
7. Test Penetrant
8. Ittestjar tal-Korrużjoni Intergranulari
9. Ittestjar tal-ħruxija
10. Test sperimentali tal-metallografija
Tour tal-Fabbrika
IKKUNTATJANA
Persuna ta' kuntatt:Jennifer
Email :Info@Centuryalloy.Com
WhatsApp/Wechat : +86 18652029326