Mombamomba ny vokatra
madio avo 99.95% 0.03mm niobium foil mpamatsy
Anaran'ny vokatra | vidiny avo lenta annealed niobium foil exw |
KEVITRA | Niobium madio |
kilasy | RO4200.RO4210,R04251,R04261 |
Malagasy | ASTM B393 |
DINGANA | Cold rolled, Hot rolled, Extruded |
toetra | Taona mandrehitra : 2468ºC / Taona mangotraka : 4744ºC |
hakitroky | 8.6 g/cm3 |
Endriky ny vokatra | Tena tsara fanoherana harafesina, tsara fanoherana ny vokatry ny hafanana |
TABLE 1. Fepetra simika:
Votoaty, Max, Lanja % | ||||
singa | Lehibe: R04200 | Grand:R04210 | Grand:R04251 | Grand:R04261 |
Niobium tsy misy loko | Niobium tsy misy loko | (Reactor grade niobium-1% Zirconium) | (Niobium-1% Zirconium ara-barotra) | |
C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
O | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
N | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Fe | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
Mo | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
Ta | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
Ni | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ti | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
W | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
Zr | 0.02 | 0.02 | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 |
Nb | sisa | sisa | sisa | sisa |
TABLE 2. Fepetra mekanika:
Naoty(UNS) | Anelina | ||
Herin'ny tensile min, psi (MPa) | Ny herin'ny vokatra min,psi (MPa) (2%) | Elongation min, % (1 santimetatra ny halavany) | |
R04200, R04210 | 18000 (125) | 10500 (73) | 15~20 |
R04251, R04261 | 28000 (195) | 18000 (125) | 15~20 |
R04220(RRR kilasy) | 14000 (95) | 7200 (50) | 30 |
Nahoana no mifidy anay:
1. Azonao atao ny mahazo ny fitaovana tonga lafatra araka ny fepetra takiana amin'ny vidiny faran'izay kely indrindra.
2. Izahay koa dia manolotra Reworks, FOB, CFR, CIF, ary ny vidin'ny fanaterana varavarana. Manoro hevitra anao izahay hanao fifanarahana amin'ny fandefasana entana izay tena ara-toekarena.
3. Ny fitaovana omenay dia azo hamarinina tanteraka, manomboka amin'ny taratasy fanamarinana ara-pitaovana manta ka hatramin'ny fanambarana farany amin'ny lafiny farany.
4. manome antoka ny hanome valiny ao anatin'ny 24 ora (matetika amin'ny ora iray ihany)
5. Afaka mahazo tahiry hafa ianao, fanaterana fitotoana miaraka amin'ny fampihenana ny fotoana famokarana.
6. Nanokan-tena tanteraka ho an'ny mpanjifanay izahay. Raha tsy azo atao ny mahafeno ny fepetra takinao rehefa avy nandinika ny safidy rehetra, dia tsy hamitaka anao izahay amin'ny fanaovana fampanantenana diso izay hamorona fifandraisana tsara amin'ny mpanjifa.
Fiantohana ny kalitao (anisan'izany ny manimba sy tsy manimba)
1. Fitsapana ny haben'ny maso
2. Fanadihadiana mekanika toy ny tensile, Elongation ary fampihenana ny faritra.
3. Famakafakana ny fiantraikany
4. Famakafakana fanadinana simika
5. fitsapana hamafin'ny
6. Fitsapana fiarovana pitting
7. Fitsapana Penetrant
8. Fitsapana harafesina intergranular
9. Fitsapana faharatsiana
10. Fitsapana andrana metalographie
Fitetezam-pamokarana
MIFANDRAISA AMINAY
Olona ifandraisana:Jennifer
Mailaka :Info@Centuryalloy.Com
WhatsApp/Wechat : +86 18652029326